Цены для домов и коттеджей
Прайс-лист
Чтобы узнать точную стоимость обработки помещения, определить наиболее подходящие препараты и метод обработки именно для Вашего помещения пройдите тест из 5 простых вопросов:
РАССЧИТАТЬ ТОЧНУЮ СТОИМОСТЬ ОБРАБОТКИ ПОМЕЩЕНИЯИсходя из результатов теста, эксперт по дезинфектологии подберет оптимальный препарат и рассчитает стоимость услуг.
В подарок за прохождение теста вы получаете скидку 10% на наши услуги!
Цены на обработку квартир от насекомых
Квартира | Холодный туман | Горячий туман | Барьерная защита | Двойной концентрат |
---|---|---|---|---|
МОП (МОП (коридор, кухня и др) ** | 1 400 руб. | 1 900 руб. | 500 руб. | 500 руб. |
1-а комнатная | 1 700 руб. | 2 200 руб. | 500 руб. | 500 руб. |
2-х комнатная | 2 000 руб. | 2 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. |
3-х комнатная | 2 200 руб. | 2 700 руб. | 500 руб. | 500 руб. |
4-х комнатная | 2 400 руб. | 2 900 руб. | 500 руб. | 500 руб. |
Гарантия | 1 год | 3 года |
* В комплексную обработку входит генератор холодного тумана + генератор горячего тумана + барьерная защита
** Гарантия не распространяется на частичную обработку помещения
Цены на обработку квартир от грызунов
Квартира | Установка приманок ПД | Приманки +генератор тумана |
---|---|---|
1-а комнатная | 2 200 руб. | 2 700 руб. |
2-х комнатная | 2 500 руб. | 3 000 руб. |
3-х комнатная | 2 700 руб. | 3 200 руб. |
4-х комнатная | 2 900 руб. | 3 400 руб. |
МОП (коридор, кухня и др) ** | 1 900 руб. | 2 400 руб. |
*** гарантия предоставляется при обработке всей квартиры
Цена на уничтожение грибка и плесени в квартирах
Химическое уничтожени грибка (без зачистки поверхностей) - 2 500 руб.****
Площадь | Цена |
---|---|
1 - 2 м2 | 1 200 руб. |
3 - 5 м2 | 1 000 руб. |
6 - 8 м2 | 800 руб. |
8 - 11 м2 | 600 руб. |
12 и более м2 | Цена договоная |
**** уничтожает только споры грибка и прекращает его развитие, следы грибка (пятна, потемнения и тп.) остаются на поверхности
Цены на обработку домов и коттеджей от насекомых
Площадь | Цена |
---|---|
до 100 м2 | 3 500 руб. |
от 100 до 200 м2 | 30 руб/м2 |
от 200 до 300 м2 | 25 руб/м2 |
от 300 до 400 м2 | 20 руб/м2 |
от 400 до 500 м2 | 17 руб/м2 |
от 500 до 1000 м2 | 14 руб/м2 |
от 1000 до 2000 м2 | 12 руб/м2 |
от 2000 до 3000 м2 | 10 руб/м2 |
Более 3000 м2 | 7 руб/м2 |
Цены на уничтожение грызунов в домах и коттеджах
Площадь | Цена |
---|---|
до 100 м2 | 3 500 руб. |
от 100 до 200 м2 | 30 руб/м2 |
от 200 до 300 м2 | 25 руб/м2 |
от 300 до 400 м2 | 20 руб/м2 |
от 400 до 500 м2 | 17 руб/м2 |
от 500 до 1000 м2 | 14 руб/м2 |
от 1000 до 2000 м2 | 12 руб/м2 |
от 2000 до 3000 м2 | 10 руб/м2 |
Более 3000 м2 | 7 руб/м2 |
Цены на дезинфекцию и дезодорацию домов и коттеджей
Площадь | Цена |
---|---|
до 100 м2 | 3 500 руб. |
от 100 до 200 м2 | 30 руб/м2 |
от 200 до 300 м2 | 25 руб/м2 |
от 300 до 400 м2 | 20 руб/м2 |
от 400 до 500 м2 | 17 руб/м2 |
от 500 до 1000 м2 | 14 руб/м2 |
от 1000 до 2000 м2 | 12 руб/м2 |
от 2000 до 3000 м2 | 10 руб/м2 |
Более 3000 м2 | 7 руб/м2 |
Цены на уничтожение грибка и плесени в домах и коттеджах
Площадь поражения | Цена за м2 |
---|---|
1 м2 | от 2 000 руб. |
2 - 3 м2 | 1 700 руб/м2 |
4 - 6 м2 | 1 400 руб/м2 |
7 - 10 м2 | 1 000 руб/м2 |
10 - 15 м2 | 700 руб/м2 |
Более 15 м2 | Договорная |
Цены на обработку участков от насекомых
Площадь | Цена |
---|---|
до 10 соток | от 5 500 руб. |
от 10 до 30 соток | от 500 руб/сотка |
от 30 до 50 соток | от 450 руб/сотка |
от 50 до 80 соток | от 400 руб/сотка |
от 80 до 100 соток | Цена договоная |
Цены на уничтожение грызунов на участках
Площадь | Цена |
---|---|
до 10 соток | от 5 500 руб. |
от 10 до 30 соток | от 8 500 руб. |
от 30 до 50 соток | от 12 500 руб. |
от 50 до 80 соток | от 15 000 руб. |
от 80 до 100 соток | Цена договоная |
Цены на дезинфекцию участков
Площадь | Цена |
---|---|
до 10 соток | от 5 500 руб. |
от 10 до 30 соток | от 8 500 руб. |
от 30 до 50 соток | от 12 500 руб. |
от 50 до 80 соток | от 15 000 руб. |
от 80 до 100 соток | Цена договоная |
Цены на обработку предприятий, складов, столовых, кафе, ресторанов от насекомых
Площадь | Разово | Ежеквартально | Ежемесячно |
---|---|---|---|
До 100 м2 | 3 500 руб | 2 700 руб | 2 400 руб |
100 - 300 м2 | 27 руб/м2 | 22 руб/м2 | 18 руб/м2 |
300 - 500 м2 | 22 руб/м2 | 18 руб/м2 | 14 руб/м2 |
500 - 1000 м2 | 17 руб/м2 | 14 руб/м2 | 10 руб/м2 |
1000 - 2500 м2 | 12 руб/м2 | 10 руб/м2 | 6 руб/м2 |
Более 2500 м2 | договорная | договорная | договорная |
Цены на уничтожение грызунов на предприятиях
Площадь | Разово | Ежеквартально | Ежемесячно |
---|---|---|---|
До 100 м2 | 3 500 руб | 2 700 руб | 2 400 руб |
100 - 300 м2 | 27 руб/м2 | 22 руб/м2 | 18 руб/м2 |
300 - 500 м2 | 22 руб/м2 | 18 руб/м2 | 14 руб/м2 |
500 - 1000 м2 | 17 руб/м2 | 14 руб/м2 | 10 руб/м2 |
1000 - 2500 м2 | 12 руб/м2 | 10 руб/м2 | 6 руб/м2 |
Более 2500 м2 | договорная | договорная | договорная |
Цены на дезинфекцию и дезодорацию предприятий
Площадь | Разово | Ежеквартально | Ежемесячно |
---|---|---|---|
До 100 м2 | 3 500 руб | 2 700 руб | 2 400 руб |
100 - 300 м2 | 27 руб/м2 | 22 руб/м2 | 18 руб/м2 |
300 - 500 м2 | 22 руб/м2 | 18 руб/м2 | 14 руб/м2 |
500 - 1000 м2 | 17 руб/м2 | 14 руб/м2 | 10 руб/м2 |
1000 - 2500 м2 | 12 руб/м2 | 10 руб/м2 | 6 руб/м2 |
Более 2500 м2 | договорная | договорная | договорная |